致翰达科技致力于推广日本米亚基进口高端晶体管、直流逆变及激光焊接机,是行业领先的精密电阻焊接设备系统集成商,所选晶体管焊接电源、直流逆变机焊接电源、激光焊接电源等有着显著的技术优势和稳定性,适合高效率、高精密焊接。
米亚基晶体管电源主要特点:
A. 可通过并行连接数台电源获得瞬间超大电流;
MDA-10000A:最大12台(主电源1台/从电源11台)
MDB-5000A:2台 (主电源1台/从电源1台)
B. 有标准型和极性切换性供选择;
C. 实现高速高品质的超精细焊接,尤其适用于18650、26650锂电池的自动化焊接;
D. 带有电流、电压、功率等监控功能;
型号 | MDA-10000A | MDB-5000A | MDB-4000B | MDA-8000B | MDB-2000B |
电源类型 | 标准型 | 极性切换型 | 极性切换型 | 标准型 | 极性切换型 |
电源电压 | 单相AC100V~120V/单相AC200V~240V (50/60HZ) | ||||
次级最大电流 | 10KA~120KA | 10KA | 5KA | 9.99KA | 3KA |
控制方式 | 定电流/定电压/定电流定电压组合控制 | ||||
最大耗电量 | 300~430W (主从电源相同) | ||||
预设条件数 | 31条件 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
尺寸(mm) |
(主)174*636*350
(从)174*614*350
|
172*423*400mm | 172*423*269mm | ||
重量 | 37Kg | 37Kg | 30Kg | 30Kg | 19Kg |
文件名称 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
upfile/file/MDB-4000B_MDA-8000B.pdf | 4.57 MB | ![]() | |
upfile/file/IPB-5000A (G-Handa) .pdf | 344.19 KB | ![]() |
备注:如果没有你要的产品技术规格书,请请联系我们的销售人员!